Marine cores collected from this region

Core name Setting Latitude (DD) Longitude (DD) Water depth
(m)
Core length
(m)
Number of 14C analyses
ISO24-12 basin below sea level 60.9300 -47.4757 5.0 None 1
ISO24-14 basin below sea level 60.9129 -47.6765 5.0 None 2
ISO24-15 basin below sea level 60.8833 -47.4852 10.0 None 2
ISO24-19 basin below sea level 60.9176 -47.5048 20.5 None 1

Lake cores collected from this region

Core name Lake name Lake description Catchment area m2 Open vs closed Mictic state Latitude (DD) Longitude (DD) Water depth
(m)
Core length
(m)
Number of 14C analyses
ISO24-11 ISO24-11 lake above marine limit False None 60.9359 -47.4356 2.8 None 1
ISO24-09 ISO24-09 lake above marine limit False None 60.9776 -47.4843 1.6 None 1
ISO24-07 ISO24-07 isolation basin False None 60.9792 -47.5700 3.3 None 1
ISO24-02 ISO24-02 isolation basin False None 60.9841 -47.5163 3.1 None 1
ISO24-05 ISO24-05 isolation basin False None 60.9749 -47.5549 15.5 None 1
ISO24-16 ISO24-16 isolation basin False None 60.9530 -46.9325 4.4 None 1

Non-cores samples collected from this region

No non-cores found.